每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-06-26 09:00:10
截至06月25日, 兩市融資融券余額為9154.11億元, 較前一交易日的9139.84億元 增加14.27億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為427.25億元, 前一交易日為403.95億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-2615.08萬股, 前一交易日為849.39萬股。 從個券來看,融資方面,共有429只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002237 | 恒邦股份 | 11.9 | 29.59 | 10.01 |
600086 | 東方金鈺 | 1.75 | 10.71 | 9.95 |
600489 | 中金黃金 | 12.83 | 10.27 | 9.48 |
300144 | 宋城演藝 | 1.32 | 9.87 | 0.09 |
000043 | 中航善達(dá) | 2.61 | 8.49 | 6.43 |
300014 | 億緯鋰能 | 8.98 | 7.29 | 3.84 |
601881 | 中國銀河 | 21.14 | 6.32 | 3.7 |
601328 | 交通銀行 | 25.19 | 5.28 | -3.02 |
300015 | 愛爾眼科 | 4.88 | 4.95 | 1.4 |
600547 | 山東黃金 | 16.32 | 4.82 | 10.01 |
600009 | 上海機(jī)場 | 3.16 | 4.57 | -0.82 |
600088 | 中視傳媒 | 3.57 | 4.47 | -1.43 |
600183 | 生益科技 | 4.73 | 4.21 | -1.26 |
000975 | 銀泰資源 | 7.09 | 4.15 | 3.46 |
002415 | 海康威視 | 21.05 | 4.08 | -2.38 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 6.11 | 4.05 | 1.24 |
000966 | 長源電力 | 1.87 | 3.8 | 0.51 |
600811 | 東方集團(tuán) | 13.17 | 3.75 | -1.32 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 8.12 | 3.75 | 5.38 |
002736 | 國信證券 | 5.72 | 3.58 | -0.98 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP