国产成人精品免费视,91天堂嫩模在线播放,国产免费小视频在线观看,久久免费公开视频,国产成人精品免费视频网页大全,日韩不卡在线视频,视频一区二区精品的福利

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

12月05日 盤中突破半年線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2018-12-05 11:31:03

據(jù)統(tǒng)計, 截至12月05日 11:30收盤, 滬指報2660.25點, 漲跌幅下跌0.21%, 滬深兩市總成交額為2008.99億元。 到目前為止有55只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有安妮股份、讀者傳媒、中路股份等。 乖離率分別為9.72%、9.54%、8.91%。 重慶啤酒、東軟載波、瀚藍(lán)環(huán)境等個股乖離率小,剛剛站上半年線

本文由每經(jīng)小強耗時:0.28秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

12月05日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
安妮股份 10.06 6.48 7.11 9.72
讀者傳媒 9.94 5.45 5.97 9.54
中路股份 10.0 12.12 13.2 8.91
萊美藥業(yè) 10.1 4.17 4.47 7.19
富瑞特裝 9.96 5.35 5.63 5.23
安諾其 8.9 5.35 5.63 5.23
芒果超媒 5.3 37.13 38.93 4.85
數(shù)字認(rèn)證 7.41 25.67 26.8 4.4
華聯(lián)綜超 4.96 3.88 4.02 3.61
天山生物 4.16 8.94 9.26 3.58
開立醫(yī)療 3.56 31.26 32.28 3.26
視覺中國 4.42 26.42 27.15 2.76
塞力斯 6.13 17.39 17.83 2.53
中鋼天源 2.97 6.42 6.58 2.49
欣龍控股 2.62 4.59 4.7 2.4
騰信股份 8.04 7.61 7.79 2.37
翔鷺鎢業(yè) 3.73 18.21 18.64 2.36
上海梅林 2.6 6.57 6.72 2.28
東誠藥業(yè) 3.1 9.12 9.32 2.19
ST新梅 2.84 4.6 4.7 2.17
東方網(wǎng)力 5.59 10.36 10.58 2.12
海汽集團 3.01 7.7 7.86 2.08
海航投資 2.41 2.92 2.98 2.05
匯納科技 3.17 26.52 27.03 1.92
法蘭泰克 3.33 9.16 9.32 1.75
濮耐股份 3.1 4.91 4.99 1.63
海鷗住工 2.04 4.44 4.51 1.58
益豐藥房 5.08 53.71 54.38 1.25
強力新材 3.09 26.74 27.01 1.01
數(shù)源科技 2.9 7.37 7.44 0.95
陽光照明 1.74 3.48 3.51 0.86
永輝超市 3.41 7.53 7.59 0.8
明牌珠寶 0.95 5.3 5.34 0.75
南方傳媒 2.5 8.56 8.62 0.7
鷺燕醫(yī)藥 1.89 14.47 14.57 0.69
長航鳳凰 2.93 3.14 3.16 0.64
沃森生物 3.33 19.76 19.88 0.61
廈門信達(dá) 0.75 6.72 6.76 0.6
新五豐 2.87 3.92 3.94 0.51
中糧糖業(yè) 0.54 7.37 7.4 0.41
克明面業(yè) 0.47 12.83 12.88 0.39
大東海A 5.0 8.16 8.19 0.37
梅安森 0.85 8.23 8.26 0.36
豐原藥業(yè) 1.82 6.12 6.14 0.33
報喜鳥 0.63 3.2 3.21 0.31
安車檢測 0.55 45.88 46.0 0.26
新賽股份 0.51 3.94 3.95 0.25
新城控股 2.56 26.43 26.49 0.23
旭光股份 0.43 4.69 4.7 0.21
海翔藥業(yè) 0.41 4.84 4.85 0.21
金太陽 0.41 19.76 19.8 0.2
九洲電氣 1.09 5.57 5.58 0.18
瀚藍(lán)環(huán)境 0.93 14.11 14.12 0.07
東軟載波 2.95 13.59 13.6 0.07
重慶啤酒 1.18 27.33 27.34 0.04

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0